Framskrivning av folketall. | ||||||
SSB LHML. Juni 2018. | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | |
0-5 år | 112 | 106 | 99 | 96 | 93 | 88 |
6-15 år | 166 | 176 | 178 | 181 | 179 | 173 |
16-66 år | 1417 | 1377 | 1361 | 1350 | 1289 | 1208 |
67-79 år | 401 | 407 | 413 | 425 | 443 | 451 |
80-89 år | 130 | 140 | 141 | 143 | 164 | 202 |
over 90 år | 28 | 23 | 24 | 24 | 32 | 40 |
Sum | 2254 | 2229 | 2216 | 2219 | 2200 | 2162 |
Nye folketallsprognoser fra Statistisk Sentralbyrå
SSB lager annet hvert år en ny framskrivning av folketallet for kommunene. Ny oppdatert framskrivning for Karlsøy viser samlet forventet nedgang i folketallet. Det forventes reduksjon i aldersgruppen som får tilbud i barnehage, stabilt for de i skolepliktig alder og økning for aldersgruppe over 67 år.