Den store endringen skyldes tilflytting fra andre kommuner. Det sier oss noe om at Karlsøy kommune er en attraktiv kommune å flytte til. Det er ikke mange år siden befolkningskurven pekte nedover og at pila nå har snudd er gode nyheter.
Ordfører Mona Benjaminsen sier det er gledelig at det blir flere Karlsøyværinger og at flere finner veien hit. -Ekstra gledelig er det at den største økningen er blant barn, unge og voksne under 67 år, sier hun entusiastisk.
Kommunen arrangerer innflyttertreff hvert halvår, vi håper å møte mange av de nye da.
Innbyggere | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 01.01.2024 |
0-5 år | 123 | 111 | 101 | 93 | 87 | 98 | 90 |
6-15 år | 281 | 199 | 176 | 179 | 186 | 176 | 198 |
16-19 år | 131 | 122 | 77 | 70 | 73 | 72 | 84 |
20-66 år | 1398 | 1365 | 1285 | 1268 | 1267 | 1251 | 1267 |
67-79 år | 302 | 352 | 400 | 405 | 408 | 407 | 423 |
80-89 år | 105 | 117 | 141 | 135 | 133 | 143 | 142 |
Over 90 år | 27 | 23 | 20 | 22 | 25 | 24 | 33 |
Sum folketall | 2367 | 2289 | 2200 | 2172 | 2179 | 2171 | 2237 |
Forsørgerbrøk | 0,38 |
| 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,55 |
Fødte |
| 17 | 7 | 9 | 19 | 15 |
|
Døde |
| 23 | 38 | 28 | 29 | 22 |
|
Innvandring |
|
| 8 | 38 | 44 | 34 |
|
Utvandring |
|
| 4 | 25 | 10 | 16 |
|
Innflytting |
|
| 100 | 120 | 93 | 156 |
|
Utflytting |
|
| 102 | 106 | 126 | 102 |
|