Brann: 110
Politi og redning: 112
Ambulanse/AMK: 113
Møteplan 2010
| Jan | Febr | Mars | Apr | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Kommunestyret | 24 | 28 | 2,18 | 27 | 15/16 | ||||||
| Formannskapet | 15 | 6 21 | 19 | 9 23 | 1 21 | 3 24 30 | |||||
| Helse og sosial | 11 | 20 | 2 | 4 | 9 | ||||||
| Kultur og oppvekst | 16 | 13 | 15 | 14 | 26 | |
7 | ||||
| Teknisk utvalg | 5 | 3 26 | 4 | 17 | 1.22 | 12 | 17 | ||||
| Viltnemnda | 15 | 7 | 11 | ||||||||
| Kontrollutvalget | |||||||||||
| Eldrerådet | |||||||||||
| Adm. utvalg | |||||||||||
| Regionrådet | 4 | 5 |



![Anleggsplassen[1]_160x48](http://img4.custompublish.com/getfile.php/1656322.494.crtsuapdap/160x0/4684619_1656322.jpg)

