Brann: 110
Politi og redning: 112
Ambulanse/AMK: 113
Møteplan 2009
| Jan | Febr | Mars | Apr | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Kommunestyret | 6 | 22 | 25 | 22 | 18 | 16/17 | |||||
| Formannskapet | 28 | 13 |
19 | 28 | 5 20 | 24 | 28 | 8 15 | 1113 | 2 | |
| Helse og sosial | 12 | 14 | 10 | 26 | |||||||
| Kultur og oppvekst | 17 | 24 | 12 | 17 | 23 | 30 | 25 | ||||
| Teknisk utvalg | 20 | 20 | 17 | 29 | 11 26 9. juli | 25 | 6 | 11 | |||
| Viltnemnda | 4 29 | 2. juli 31. juli | 18 | 13 16 | |||||||
| Kontrollutvalget | |||||||||||
| Eldrerådet | |||||||||||
| Adm. utvalg | |||||||||||
| Regionrådet | 23 | 4 |



![Anleggsplassen[1]_160x48](http://img4.custompublish.com/getfile.php/1656322.494.crtsuapdap/160x0/4548522_1656322.jpg)

