Brann: 110
Politi og redning: 112
Ambulanse/AMK: 113
Møteplan 2008
| Jan | Febr | Mars | Apr | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Kommunestyret | 28 | 23 | 19 | 18 | 8 | 17 18 | |||||
| Formannskapet | 6, 22 | 5 | 16 | 7 | 4 | 12 | 2,25 | 5,24 | 4 | ||
| Helse og sosial | 7 | 8 | 11 | ||||||||
| Kultur og oppvekst | 5 | 11 | 16 | 23 | 28 | 18 | |||||
| Teknisk utvalg | 1 | 7 20 | 25 | 30 | 27 | 12 | 31 | 21 | |||
| Viltnemnda | 18 | 12 | |||||||||
| Kontrollutvalget | 12 | 3 | |||||||||
| Eldrerådet | |||||||||||
| Adm. utvalg | |||||||||||
| Regionrådet | 1 | 18 | 16 17 | 17 | 21 |



![Anleggsplassen[1]_160x48](http://img4.custompublish.com/getfile.php/1656322.494.crtsuapdap/160x0/4446409_1656322.jpg)

