Brann: 110
Politi og redning: 112
Ambulanse/AMK: 113
Møteplan 2006
| Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Kommunestyret | - | - | 23 | 19 | - | 21 | - | - | 20 | - | 13 |
| Formannskapet | 31 | 22 | 7 | 5 | 24 | 7 | - | 7 | 9, 26 | 8, 23, 29 | 7 |
| Helse og sosial | - | 23 | - | - | 11 | - | - | 7 | - | 16 | - |
| Kultur og oppvekst | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 13 | - | 1 | |
| Driftsutvalget | 27 | - | 10 | 28 | - | 14 | - | 29 | - | 3 | 1 |
| Viltnemnda | - | 10 | - | - | 26 | - | - | 29 | - | 3 | - |
| Ungdomsrådet | - | 23 | - | - | - | - | - | 21 | - | 22 | - |
| Eldrerådet | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adm. utvalg | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
| Regionrådet | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



![Anleggsplassen[1]_160x48](http://img4.custompublish.com/getfile.php/1656322.494.crtsuapdap/160x0/293522_1656322.jpg)

