Møteplan 2005
21.01.2005
| - | Dag | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
| Kommunestyret | Ons | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3 | 14 |
| Formannskapet | Ons | 11 | 9 | 18 | 11,19,28 | 18 | 7 | 25 | 7 | 20 | 17,28 | 21 |
| Helse og sosial | Tors | 27 | - | - | - | - | 9 | - | 22 | - | 25 | - |
| Kultur og oppvekst | Ons | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - | - |
| Regionrådet | - | 12 | - | 2 | 27 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Driftsutvalget | Fre | - | 25 | - | 22 | 19 | 17 | - | 16 | 21 | - | 9 |
| Viltnemnda | - | - | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Ungdomsrådet | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eldrerådet | - | 26 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |



