Gebyrsatser for kommunalt avløp
Septik
Avløpsanlegg inntil 7 m3 | Pris i kr inkl mva | Tømmefrekvens |
Årsgebyr boliger med slamavskiller | 5 000 | 2 år |
Årsgebyr boliger med tett septiktank | 9 900 | 1 år |
Årsgebyr fritidsbolig med slamavskiller | 1 150 | 4 år |
Årsgebyr fritidsboliger med tett septiktank | 2 300 | 2 år |
Årsgebyr næring med slamavskiller | 3 300 | 2 år |
Årsgebyr næring med tett septiktank | 9 900 | 1 år |
Årsgebyr minirenseanlegg | 9 900 | 1 år |
Avløpsanlegg større enn 7 m3 | Pris i kr inkl mva | Tømmefrekvens |
Gebyr pr m3 tømt våtvolum | 1 080 | I samsvar med dimensjonering |
Tømming utenom tur | Pris inkl mva | Tømmefrekvens |
Ekstratømming inntil 7 m3 | 9 900 | Etter tilkalling |
Andre ekstraordinære tømmeoppdrag | Etter mengde og medgått tid | Etter tilkalling |
Timepriser | Pris i kr inkl mva |
Tømmeoppdrag, ordinær arbeidstid | 1 500 |
Tømmeoppdrag, overtid | 2 000 |
Tillegg for ekstra mannskap, ordinær arbeidstid | 500 |
Tillegg for ekstra mannskap, overtid | 750 |
Tillegg for tømming med traktor | 1 200 |
Tilsyn private avløp
Gebyr | Pris i kr inkl mva |
Tilsynsgebyr, inkl mva | 650,00 |
Sist oppdatert
