Fremgang for Karlsøy kommune i utvikling av grunnskolepoeng

I den nasjonale oversikten over utvikling av grunnskolepoeng for avgangselevene i ungdomsskolen, kommer Karlsøy kommune veldig godt ut.
Oversikten viser at Karlsøy kommune ligger godt over gjennomsnittet, både nasjonalt og innad i Troms fylke.
Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet, og danner grunnlag for opptak til videregående skole.
Karlsøy kommune | 42,3 |
Kommunegruppe 06 | 40,9 |
Troms Romsa fylke | 41,1 |
Nasjonalt | 41,4 |
I Troms fylke kommer Karlsøy kommune på en fjerde plass. Dette er en veldig god utvikling fra foregående år, og er en indikator på at det jobbes godt i Karlsøyskolen
Ibestad kommune | 43,4 |
Kvænangen kommune | 43,1 |
Nordreisa kommune | 43,1 |
Karlsøy kommune | 42,3 |
Lyngen kommune | 42,1 |
Tromsø kommune | 41,8 |
Skånland kommune | 41,4 |
Bardu kommune | 40,9 |
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune | 40,8 |
Kvæfjord kommune | 40,6 |
Lenvik kommune | 40,4 |
Harstad - Hárstták kommune | 40,2 |
Dyrøy kommune | 39,4 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune | 39,2 |
Sørreisa kommune | 39,1 |
Tranøy kommune | 38,8 |
Balsfjord kommune | 38,3 |
Salangen kommune | 38,3 |
Loabák - Lavangen kommune | 37,7 |
Torsken kommune | 34,4 |
Berg kommune |
|
Gratangen kommune |
|
Målselv kommune |
|
Skjervøy kommune |
|
Kilde: skoleporten
Sist oppdatert
